|
|
|
|
| IV. Jihočeské derby retrieverů | ||||||
| jméno | vůdce | pl. | KPZ | KSZVP | součet pořadí | |
| 1. | CAYA z Ledenických zahrad | Brom Jan | LR | 188 /1. cena | 136 / 1. cena | 5 |
| 2. | ASHAKIRAN Riverdance Bohemia | Bárta Petr | LR | 188 / 1. cena | 136 / 1. cena | 6 |
| 3. | HILARY z Czafikovho dvora | Sečová Denisa | LR | 177 / 1. cena | 136 / 1. cena | 9 |
| 4. | O´Flanagan Vice Versa | Vrublová Alžběta | FCR | 188 / 1. cena | 132 / 1. cena | 10 |
| 5. | EXQUISITE The Dream Team | Šustová Marie | GR | 184 / 1. cena | 132 / 1. cena | 10 |
| 6. | ARMANI from Brown Muddy Pool | Alwanová Simona | GR | 164 / 2. cena | 136 / 1. cena | 11 |
| 7. | ARYA TRACEY Cambrella | Bártová Ilona | LR | 188 / 1. cena | 123 / 1. cena | 14 |
| 8. | IKE z Vlčích luk | Žampachová Eva MUDr. | FCR | 177 / 1. cena | 131 / 1. cena | 16 |
| 9. | KENNY Chlupaté štěstí | Maková Tereza | GR | 184 / 1. cena | 130 / 1.cena | 17 |
| 10. | DIESEL Oasis of Peace | Němečková Hana | FCR | 162 / 2. cena | 132 / 1. cena | 18 |
| 11. | ART´S GINNY Tercius | Žampach Pavel MUDr. | FCR | 176 / 1. cena | 130 / 1. cena | 19 |
| 12. | DARINA z Vlčích luk | Kotyzová Tereza Bc. | FCR | 160 / 2. cena | 130 / 1. cena | 21 |
| 13. | JOY HAPPY Ithaka Bohemia | Luňák Martin | LR | 172 / 3. cena | 123 / 2. cena | 27 |
| 14. | CHESSY CHOCOLAT od Tří jasanů | Konvalinková Monika | LR | 156 / 2. cena | 114 / 2. cena | 27 |
| 15. | AKIRA od Perlové studánky | Kořenská Zdeňka | FCR | 164 / 3. cena | 108 / 3. cena | 31 |
| X | CONNY z Vltavotýnských lesů | Jeníček Jiří Ing. | LR | - | 120 / 3. cena | Neuspěl |
| X | LUCKAS Chlupaté štěstí | Pokorný Petr | GR | - | - | Neuspěl |
| X | ARLÉNE from Brown Muddy Pool | Vondrášková Blanka | GR | - | - | Neuspěl |
Podmínky soutěže
Kvalifikace na Derby ČR 2010:
Na Derby ČR 2010 se psi kvalifikují na jednotlivých Derby, pořádaných v roce 2009 tak, že plánovaný počet startujících na Derby 2010 (24 psů) se dělí počtem uspořádaných Derby v roce 2009 a vznikne počet kvalifikujících se psů na jednotlivých Derby v roce 2009. Při 4 Derby je kvalifikace 6 psů z každého Derby, při 6- ti Derby to jsou 4 psi. Při 5-ti uspořádaných Derby je to 5 psů z prvních čtyřech Derby a 4 psi z pátého Derby. Pátý pes z posledního pátého Derby se stává 1. náhradníkem. Na Derby 2010 se kvalifikuje ten pes v pořadí, který dosud kvalifikaci nezískal. V případě, že kvalifikovaný pes účast na Derby 2010 nepotvrdí, bude povolán další pes podle pořadí z Derby, na kterém se původně nominovaný kvalifikoval. V případě, že takto stanovenou nominací se nezíská počet 24 startujících psů, bude počet startujících nižší.
| Klubové speciální zkoušky z vodní práce | ||||||||||||||||
| jméno | vůdce | pl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | body | cena | titul | |
| 1. | ARMANI from Brown Muddy Pool | Alwanová Simona | GR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 136 | I.R | CACT |
| 2. | HILARY z Czafikovho dvora | Sečová Denisa | LR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 136 | I.R | CACT |
| 3. | ASHAKIRAN Riverdance Bohemia | Bárta Petr | LR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 136 | I.R | res. CACT |
| 4. | CAYA z Ledenických zahrad | Brom Jan | LR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 136 | I.R | |
| 5. | EXQUISITE The Dream Team | Šustová Marie | GR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 132 | I. | res. CACT |
| 6. | O´Flanagan Vice Versa | Vrublová Alžběta | FCR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 132 | I. | CACT |
| 7. | DIESEL Oasis of Peace | Němečková Hana | FCR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 132 | I. | res. CACT |
| 8. | IKE z Vlčích luk | Žampachová Eva MUDr. | FCR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 131 | I. | |
| 9. | DARINA z Vlčích luk | Kotyzová Tereza Bc. | FCR | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 130 | I. | |
| 10. | ART´S GINNY Tercius | Žampach Pavel MUDr. | FCR | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 130 | I. | |
| 11. | KENNY Chlupaté štěstí | Maková Tereza | GR | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 130 | I. | |
| 12. | ARYA TRACEY Cambrella | Bártová Ilona | GR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 123 | I. | |
| 13. | JOY HAPPY Ithaka Bohemia | Luňák Martin | LR | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 123 | II. | |
| 14. | CHESSY CHOCOLAT od Tří jasanů | Konvalinková Monika | LR | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 114 | II. | |
| 15. | CONNY z Vltavotýnských lesů | Jeníček Jiří Ing. | LR | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 120 | III. | |
| 16. | AKIRA od Perlové studánky | Kořenská Zdeňka | FCR | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 108 | III. | |
| ARLÉNE from Brown Muddy Pool | Vondrášková Blanka | GR | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | Neuspěl | |||
| LUCKAS Chlupaté štěstí | Pokorný Petr | GR | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | Neuspěl | |||
| Klubové podzimní zkoušky | ||||||||||||||||
| jméno | vůdce | pl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | body | cena | titul | |
| 1. | CAYA z Ledenických zahrad | Brom Jan | LR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 188 | I.R | CACT |
| 2. | ARYA TRACEY Cambrella | Bártová Ilona | LR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 188 | I.R | res. CACT |
| 3. | ASHAKIRAN Riverdance Bohemia | Bárta Petr | LR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 188 | I.R | |
| 4. | O´Flanagan Vice Versa | Vrublová Alžběta | FCR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 188 | I.R | CACT |
| 5. | EXQUISITE The Dream Team | Šustová Marie | GR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 184 | I. | CACT |
| 6. | KENNY Chlupaté štěstí | Maková Tereza | GR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 184 | I. | res. CACT |
| 7. | HILARY z Czafikovho dvora | Sečová Denisa | LR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 177 | I. | |
| 8. | IKE z Vlčích luk | Žampachová Eva MUDr. | FCR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 177 | I. | res. CACT |
| 9. | ART´S GINNY Tercius | Žampach Pavel MUDr. | FCR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 176 | I. | |
| 10. | ARMANI from Brown Muddy Pool | Alwanová Simona | GR | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 164 | II. | |
| 11. | DIESEL Oasis of Peace | Němečková Hana | FCR | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 162 | II. | |
| 12. | DARINA z Vlčích luk | Kotyzová Tereza Bc. | FCR | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 160 | II. | |
| 13. | CHESSY CHOCOLAT od Tří jasanů | Konvalinková Monika | LR | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 156 | II. | |
| 14. | JOY HAPPY Ithaka Bohemia | Luňák Martin | LR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 172 | III. | |
| 15. | AKIRA od Perlové studánky | Kořenská Zdeňka | FCR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 164 | III. | |
| LUCKAS Chlupaté štěstí | Pokorný Petr | GR | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | Neuspěl | |||
| CONNY z Vltavotýnských lesů | Jeníček Jiří Ing. | LR | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | Neuspěl | |||
| ARLÉNE from Brown Muddy Pool | Vondrášková Blanka | GR | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | Neuspěl | |||
Disciplíny: 1. nos, 2. Slídění s dohledávkou, 3. přinášení vlečené pernaté, 4. přinášení vlečené srstnaté, 5. přinášení kachny z hluboké vody, 6. chování po výstřelu, 7. vodění psa, 8. poslušnost a ovladatelnost, 9. paměť k aportu - marking, 10. přinášení